<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>jednostupňová - Parní turbíny EnviGen</title>
	<atom:link href="https://www.envigen.eu/tag/jednostupnova/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Nov 2019 07:41:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.17</generator>
	<item>
		<title>PS 10</title>
		<link>https://www.envigen.eu/ps-10/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Envigen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2017 20:16:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jednostupňové parní turbíny (single)]]></category>
		<category><![CDATA[Mechanické pohony]]></category>
		<category><![CDATA[Redukce tlaku provozní páry na požadované parametry]]></category>
		<category><![CDATA[jednostupňová]]></category>
		<category><![CDATA[protitlaká]]></category>
		<category><![CDATA[vstupní teplota do 450 °C]]></category>
		<category><![CDATA[vstupní tlak do 45 bar]]></category>
		<category><![CDATA[Výkonový rozsah 30 - 200 kW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://envigen.proweby.cz/?p=167</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jednostupňová parní protitlaková turbína.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.envigen.eu/ps-10/">PS 10</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.envigen.eu">Parní turbíny EnviGen</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Jednostupňová parní protitlaková turbína.&nbsp;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.envigen.eu/ps-10/">PS 10</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.envigen.eu">Parní turbíny EnviGen</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PS 20</title>
		<link>https://www.envigen.eu/ps-20/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Envigen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2017 20:16:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jednostupňové parní turbíny (single)]]></category>
		<category><![CDATA[Kombinovaná výroba tepla a elektrické energie]]></category>
		<category><![CDATA[jednostupňová]]></category>
		<category><![CDATA[protitlaká]]></category>
		<category><![CDATA[vstupní teplota do 500 °C]]></category>
		<category><![CDATA[vstupní tlak do 67 bar]]></category>
		<category><![CDATA[Výkonový rozsah 200 - 750 kW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://envigen.proweby.cz/?p=168</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jednostupňová parní protitlaková turbína.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.envigen.eu/ps-20/">PS 20</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.envigen.eu">Parní turbíny EnviGen</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Jednostupňová parní protitlaková turbína.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.envigen.eu/ps-20/">PS 20</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.envigen.eu">Parní turbíny EnviGen</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PS 902</title>
		<link>https://www.envigen.eu/ps-902/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Envigen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2017 20:16:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jednostupňové parní turbíny (single)]]></category>
		<category><![CDATA[Kombinovaná výroba tepla a elektrické energie]]></category>
		<category><![CDATA[Redukce tlaku provozní páry na požadované parametry]]></category>
		<category><![CDATA[jednostupňová]]></category>
		<category><![CDATA[protitlaká]]></category>
		<category><![CDATA[vstupní teplota do 500 °C]]></category>
		<category><![CDATA[vstupní tlak do 67 bar]]></category>
		<category><![CDATA[Výkonový rozsah 500 - 1500 kW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://envigen.proweby.cz/?p=169</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jednostupňová parní protitlaková turbína.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.envigen.eu/ps-902/">PS 902</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.envigen.eu">Parní turbíny EnviGen</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Jednostupňová parní protitlaková turbína.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.envigen.eu/ps-902/">PS 902</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.envigen.eu">Parní turbíny EnviGen</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PS 902C</title>
		<link>https://www.envigen.eu/ps-902c/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Envigen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2017 20:16:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jednostupňové parní turbíny (single)]]></category>
		<category><![CDATA[Kondenzační výroba elektřiny]]></category>
		<category><![CDATA[jednostupňová]]></category>
		<category><![CDATA[kondenzační]]></category>
		<category><![CDATA[vstupní teplota do 500 °C]]></category>
		<category><![CDATA[vstupní tlak do 67 bar]]></category>
		<category><![CDATA[Výkonový rozsah 200 - 750 kW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://envigen.proweby.cz/?p=170</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jednostupňová parní kondenzační turbína.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.envigen.eu/ps-902c/">PS 902C</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.envigen.eu">Parní turbíny EnviGen</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Jednostupňová parní kondenzační turbína.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.envigen.eu/ps-902c/">PS 902C</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.envigen.eu">Parní turbíny EnviGen</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
