<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Конденсационное производство электроэнергии - Паровые турбины EnviGen</title>
	<atom:link href="https://www.envigen.eu/ru/primenenie/kondensacionnoe-proizvodstvo-elektroenergii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.envigen.eu/ru/primenenie/kondensacionnoe-proizvodstvo-elektroenergii/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Nov 2019 09:24:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.13</generator>
	<item>
		<title>PS 902C</title>
		<link>https://www.envigen.eu/ru/ps-902c-ru/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Envigen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2019 09:24:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Конденсационное производство электроэнергии]]></category>
		<category><![CDATA[Одноступенчатые паровые турбины (single)]]></category>
		<category><![CDATA[Диапазон мощностей 200 – 750 kW]]></category>
		<category><![CDATA[до 67 Бар]]></category>
		<category><![CDATA[кондензационная]]></category>
		<category><![CDATA[Одноступенчатая]]></category>
		<category><![CDATA[Температура на входе до 500° C]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envigen.eu/?p=812</guid>

					<description><![CDATA[<p>Одноступенчатая паровая конденсационная турбина.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.envigen.eu/ru/ps-902c-ru/">PS 902C</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.envigen.eu/ru">Паровые турбины EnviGen</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Одноступенчатая паровая конденсационная турбина.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.envigen.eu/ru/ps-902c-ru/">PS 902C</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.envigen.eu/ru">Паровые турбины EnviGen</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MS 52 C</title>
		<link>https://www.envigen.eu/ru/ms-52-c-ru/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Envigen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2019 09:17:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Конденсационное производство электроэнергии]]></category>
		<category><![CDATA[Механические приводы]]></category>
		<category><![CDATA[Многоступенчатые паровые турбины (multistage)]]></category>
		<category><![CDATA[без регуляции]]></category>
		<category><![CDATA[Диапазон мощностей 1200 – 2500 kW]]></category>
		<category><![CDATA[до 67 Бар]]></category>
		<category><![CDATA[кондензационная]]></category>
		<category><![CDATA[многоуровневая]]></category>
		<category><![CDATA[Температура на входе до 500° C]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envigen.eu/?p=776</guid>

					<description><![CDATA[<p>Паровая многоуровневая конденсационная турбина для диапазона мощностей 1200кВт – 2500кВт. Классическое исполнение с аксиальным протоком пара. Количество проходящего через турбину пара регулируется на входе регулирующими клапанами. Сопловое регулирование обеспечивает высокую эффективность в широком диапазоне значений расхода пара. Высокоскоростное решение обеспечивает компактное решение для турбины и способствует высокой эффективности машины. Турбина может быть дополнена нерегулируемым отбором... </p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.envigen.eu/ru/ms-52-c-ru/">MS 52 C</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.envigen.eu/ru">Паровые турбины EnviGen</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Паровая многоуровневая конденсационная турбина для диапазона мощностей 1200кВт – 2500кВт. Классическое исполнение с аксиальным протоком пара. Количество проходящего через турбину пара регулируется на входе регулирующими клапанами. Сопловое регулирование обеспечивает высокую эффективность в широком диапазоне значений расхода пара. Высокоскоростное решение обеспечивает компактное решение для турбины и способствует высокой эффективности машины. Турбина может быть дополнена нерегулируемым отбором пара для технологических целей или для регенерирования конденсата и дегазации.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.envigen.eu/ru/ms-52-c-ru/">MS 52 C</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.envigen.eu/ru">Паровые турбины EnviGen</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MS 102 EC</title>
		<link>https://www.envigen.eu/ru/ms-102-ec-ru/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Envigen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2019 09:09:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Комбинированное производство тепла и электроэнергии]]></category>
		<category><![CDATA[Конденсационное производство электроэнергии]]></category>
		<category><![CDATA[Многоступенчатые паровые турбины (multistage)]]></category>
		<category><![CDATA[Диапазон мощностей 6000 – 13500 kW]]></category>
		<category><![CDATA[до 105 бар]]></category>
		<category><![CDATA[кондензационная]]></category>
		<category><![CDATA[многоуровневая]]></category>
		<category><![CDATA[с регулированным отбором]]></category>
		<category><![CDATA[Температура на входе до 540°C]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.envigen.eu/?p=743</guid>

					<description><![CDATA[<p>Паровая многоуровневая конденсационная турбина для диапазона мощностей 6000кВт – 13500кВт. Классическое исполнение с аксиальным протоком пара. Количество проходящего через турбину пара регулируется на входе регулирующими клапанами. Сопловое регулирование обеспечивает высокую эффективность в широком диапазоне значений расхода пара. Высокоскоростное решение обеспечивает компактное решение для турбины и способствует высокой эффективности машины.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.envigen.eu/ru/ms-102-ec-ru/">MS 102 EC</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.envigen.eu/ru">Паровые турбины EnviGen</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Паровая многоуровневая конденсационная турбина для диапазона мощностей 6000кВт – 13500кВт. Классическое исполнение с аксиальным протоком пара. Количество проходящего через турбину пара регулируется на входе регулирующими клапанами. Сопловое регулирование обеспечивает высокую эффективность в широком диапазоне значений расхода пара. Высокоскоростное решение обеспечивает компактное решение для турбины и способствует высокой эффективности машины.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.envigen.eu/ru/ms-102-ec-ru/">MS 102 EC</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.envigen.eu/ru">Паровые турбины EnviGen</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
