<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kombinovaná výroba tepla a elektrické energie - Parní turbíny EnviGen</title>
	<atom:link href="https://www.envigen.eu/kombinovana-vyroba-tepla-a-elektriny/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.envigen.eu/kombinovana-vyroba-tepla-a-elektriny/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Nov 2019 07:43:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.17</generator>
	<item>
		<title>PS 20</title>
		<link>https://www.envigen.eu/ps-20/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Envigen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2017 20:16:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jednostupňové parní turbíny (single)]]></category>
		<category><![CDATA[Kombinovaná výroba tepla a elektrické energie]]></category>
		<category><![CDATA[jednostupňová]]></category>
		<category><![CDATA[protitlaká]]></category>
		<category><![CDATA[vstupní teplota do 500 °C]]></category>
		<category><![CDATA[vstupní tlak do 67 bar]]></category>
		<category><![CDATA[Výkonový rozsah 200 - 750 kW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://envigen.proweby.cz/?p=168</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jednostupňová parní protitlaková turbína.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.envigen.eu/ps-20/">PS 20</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.envigen.eu">Parní turbíny EnviGen</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Jednostupňová parní protitlaková turbína.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.envigen.eu/ps-20/">PS 20</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.envigen.eu">Parní turbíny EnviGen</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PS 902</title>
		<link>https://www.envigen.eu/ps-902/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Envigen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2017 20:16:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jednostupňové parní turbíny (single)]]></category>
		<category><![CDATA[Kombinovaná výroba tepla a elektrické energie]]></category>
		<category><![CDATA[Redukce tlaku provozní páry na požadované parametry]]></category>
		<category><![CDATA[jednostupňová]]></category>
		<category><![CDATA[protitlaká]]></category>
		<category><![CDATA[vstupní teplota do 500 °C]]></category>
		<category><![CDATA[vstupní tlak do 67 bar]]></category>
		<category><![CDATA[Výkonový rozsah 500 - 1500 kW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://envigen.proweby.cz/?p=169</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jednostupňová parní protitlaková turbína.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.envigen.eu/ps-902/">PS 902</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.envigen.eu">Parní turbíny EnviGen</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Jednostupňová parní protitlaková turbína.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.envigen.eu/ps-902/">PS 902</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.envigen.eu">Parní turbíny EnviGen</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MS 42</title>
		<link>https://www.envigen.eu/ms-42/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Envigen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2017 22:53:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kombinovaná výroba tepla a elektrické energie]]></category>
		<category><![CDATA[Redukce tlaku provozní páry na požadované parametry]]></category>
		<category><![CDATA[Vícestupňové parní turbíny (multistage)]]></category>
		<category><![CDATA[bez regulovaného odběru]]></category>
		<category><![CDATA[protitlaká]]></category>
		<category><![CDATA[vícestupňová]]></category>
		<category><![CDATA[vstupní teplota do 500 °C]]></category>
		<category><![CDATA[vstupní tlak do 67 bar]]></category>
		<category><![CDATA[Výkonový rozsah 500 - 2000 kW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://envigen.proweby.cz/?p=111</guid>

					<description><![CDATA[<p>Parní vícestupňová protitlaková turbína pro rozsah výkonů 500kW – 2000kW . Klasické provedení s axiálním průtokem páry. Množství páry protékající přes turbínu řídí regulačními ventily. Dýzová regulace zajišťuje vysokou účinnost v širokém rozsahu průtoků páry. Vysokootáčkové řešení umožňuje kompaktní řešení turbíny a přispívá k vysoké účinnosti stroje. Turbína může být doplněna o neregulovaný odběr páry pro technologické účely.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.envigen.eu/ms-42/">MS 42</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.envigen.eu">Parní turbíny EnviGen</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Parní vícestupňová protitlaková turbína pro rozsah výkonů 500kW&nbsp;–&nbsp;2000kW . Klasické provedení s&nbsp;axiálním průtokem páry. Množství páry protékající přes turbínu řídí regulačními ventily. Dýzová regulace zajišťuje vysokou účinnost v&nbsp;širokém rozsahu průtoků páry. Vysokootáčkové řešení umožňuje kompaktní řešení turbíny a přispívá k&nbsp;vysoké účinnosti stroje. Turbína může být doplněna o neregulovaný odběr páry pro technologické účely.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.envigen.eu/ms-42/">MS 42</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.envigen.eu">Parní turbíny EnviGen</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MS 102 EC</title>
		<link>https://www.envigen.eu/ms-102-ec/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Envigen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2017 20:01:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kombinovaná výroba tepla a elektrické energie]]></category>
		<category><![CDATA[Kondenzační výroba elektřiny]]></category>
		<category><![CDATA[Vícestupňové parní turbíny (multistage)]]></category>
		<category><![CDATA[kondenzační]]></category>
		<category><![CDATA[s regulovaným odběrem]]></category>
		<category><![CDATA[vícestupňová]]></category>
		<category><![CDATA[vstupní teplota do 540 °C]]></category>
		<category><![CDATA[vstupní tlak do 105 bar]]></category>
		<category><![CDATA[Výkonový rozsah 6000 - 13500 kW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://envigen.proweby.cz/?p=152</guid>

					<description><![CDATA[<p>Parní vícestupňová kondenzační turbína s regulovaným odběrem pro rozsah výkonů 6000kW – 13500kW. Klasické provedení s axiálním průtokem páry Množství páry protékající přes turbínu je na vstupu regulována regulačními ventily. Dýzová regulace zajišťuje vysokou účinnost v širokém rozsahu průtoků páry. Vysokootáčkové řešení umožňuje kompaktní řešení turbíny a přispívá k vysoké účinnosti stroje.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.envigen.eu/ms-102-ec/">MS 102 EC</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.envigen.eu">Parní turbíny EnviGen</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Parní vícestupňová kondenzační turbína s&nbsp;regulovaným odběrem pro rozsah výkonů 6000kW&nbsp;–&nbsp;13500kW. Klasické provedení s&nbsp;axiálním průtokem páry Množství páry protékající přes turbínu je na vstupu regulována regulačními ventily. Dýzová regulace zajišťuje vysokou účinnost v&nbsp;širokém rozsahu průtoků páry. Vysokootáčkové řešení umožňuje kompaktní řešení turbíny a přispívá k&nbsp;vysoké účinnosti stroje.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.envigen.eu/ms-102-ec/">MS 102 EC</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.envigen.eu">Parní turbíny EnviGen</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MS 201</title>
		<link>https://www.envigen.eu/ms-201/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Envigen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2017 20:07:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kombinovaná výroba tepla a elektrické energie]]></category>
		<category><![CDATA[Vícestupňové parní turbíny (multistage)]]></category>
		<category><![CDATA[bez regulovaného odběru]]></category>
		<category><![CDATA[protitlaká]]></category>
		<category><![CDATA[vícestupňová]]></category>
		<category><![CDATA[vstupní teplota do 540 °C]]></category>
		<category><![CDATA[vstupní tlak do 105 bar]]></category>
		<category><![CDATA[Výkonový rozsah 20000 - 30000 kW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://envigen.proweby.cz/?p=163</guid>

					<description><![CDATA[<p>Parní vícestupňová protitlaková turbína pro rozsah výkonů 20000kW – 30000kW . Klasické provedení s axiálním průtokem páry. Stator skříně tvoří vnitřní skříň s lopatkami a vnější skříň. Toto robustní uspořádání je vhodné pro vysoké tlaky a teploty páry. Množství páry protékající přes turbínu řídí regulačními ventily. Dýzová regulace zajišťuje vysokou účinnost v širokém rozsahu průtoků páry. Stroj může být dodán jak ve variantě s přímém spojení s generátorem (tzn. 3000 ot/min) nebo ve vysokootáčkové variantě s převodovkou.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.envigen.eu/ms-201/">MS 201</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.envigen.eu">Parní turbíny EnviGen</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Parní vícestupňová protitlaková turbína pro rozsah výkonů 20000kW&nbsp;–&nbsp;30000kW . Klasické provedení s&nbsp;axiálním průtokem páry. Stator skříně tvoří vnitřní skříň s&nbsp;lopatkami a vnější skříň. Toto robustní uspořádání je vhodné pro vysoké tlaky a teploty páry. Množství páry protékající přes turbínu řídí regulačními ventily. Dýzová regulace zajišťuje vysokou účinnost v&nbsp;širokém rozsahu průtoků páry. Stroj může být dodán jak ve variantě s&nbsp;přímém spojení s&nbsp;generátorem (tzn. 3000 ot/min) nebo ve vysokootáčkové variantě s&nbsp;převodovkou.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.envigen.eu/ms-201/">MS 201</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.envigen.eu">Parní turbíny EnviGen</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
